Detail produk:
|
Tegangan: | 0.6/ 1KV | Nomor barang: | NYY |
---|---|---|---|
Isolasi: | PVC | Inti: | 1core |
Kisaran suhu: | - 30 ℃ hingga + 70 ℃ | bersarung: | PVC |
Menyoroti: | Kabel terisolasi PVC Tegangan Rendah,kabel listrik terisolasi pvc tegangan rendah |
Kabel NYY adalah kabel listrik tegangan rendah yang terisolasi PVC dan dilapisi PVC yang dirancang untuk instalasi tetap.
Distribusi daya dalam ruangan:Pengkabelan di bangunan (misalnya, pencahayaan, soket, papan distribusi).Instalasi tetap di dinding, saluran, atau baki kabel.
Di bawah tanah atau lapisan saluran:Sumber daya listrik luar (pencahayaan jalan, pencahayaan taman).Pengeboran langsung (jika perlindungan mekanis disediakan).
Penggunaan Industri & Infrastruktur:Pabrik, substasi, dan peralatan listrik tetap.Terowongan, sistem metro (dengan versi tahan api jika diperlukan).
Sumber daya listrik sementara:Situs konstruksi (penggunaan terbatas; kabel fleksibel lebih baik untuk gerakan yang sering).
Konduktor: Tembaga
Isolasi:PVC
lapisan:PVC
Keuntungan
Durable & Robust; Instalasi Versatile; Biaya-efektif;Isolasi listrik yang baik; Ketersediaan yang luas
Nominal Konduktor Daerah (mm2) |
Tidak. Dan Diameter dari Kabel (no./mm) |
Ketebalan Radial dari Isolasi (mm) |
Kabel Secara keseluruhan Diameter (mm) |
1x1.5 | 7/053 | 0.8 | 6.3 |
1x2.5 | 7/067 | 08 | 6.7 |
1x4 | 7/0.85 | 1.0 | 7.7 |
1x6 | 7/1.04 | 1.0 | 8.2 |
1x10 | 7/1.35 | 1.0 | 9.2 |
1 x 16 | 7/1.70 | 1.0 | 10.2 |
1 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 11.9 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 13.1 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 14.8 |
1 × 70 | 19/2.14 | 1.4 | 16.6 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | 19.1 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 20.7 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 22.9 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 25.3 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 28.6 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 31.6 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 35.2 |
1 × 500 | 61/3.20 | 2.8 | 38.9 |
1x630 | 127/2.52 | 2.8 | 43.1 |
1x800 | 127/2.85 | 2.8 | 47.6 |
1x1000 | 127/3.20 | 3.0 | 52.9 |
Kontak Person: Mr. Bai
Tel: +8619829885532