Detail produk:
|
Bahan isolasi: | XLPE | Aplikasi: | Konstruksi |
---|---|---|---|
Bahan Konduktor: | Tembaga | Sarung: | PVC |
Inti: | 4 inti | Baju zirah: | Tidak bersenjata |
Menyoroti: | Kabel terisolasi XLPE yang tidak berlapis baja,LV Xlpe Kabel PVC Terisolasi |
Mesin & Peralatan Wiring
Pasokan Listrik Sementara ️ Acara, lokasi konstruksi, dan instalasi portabel (di mana perlindungan mekanis tidak penting).
Isolasi XLPE️ Ketahanan termal yang lebih tinggi (hingga90°C) dibandingkan dengan kabel PVC standar.
Peti PVC️ Tahan terhadap kelembaban, abrasi, dan bahan kimia untuk digunakan di dalam ruangan.
Konduktor tembaga¢ Konduktivitas, fleksibilitas, dan ketahanan korosi yang sangat baik.
Tidak Lapis baja (Tidak Lapis baja)¢ Ringan, hemat biaya, dan mudah dipasang di saluran, baki, atau saluran.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (untuk kabel LV terisolasi XLPE).
Cocok untuk lingkungan kering, lembab, dan moderat keras (tidak dianjurkan untuk penguburan langsung tanpa perlindungan tambahan).
Konstruksi
Konduktor:Tembaga terkelupas padat biasa
Isolasi:Polyethylene yang terikat silang (XLPE)
Lapisan luar:Polyvinyl chloride (PVC) atau Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Jumlah inti dan rantai nominal | Ketebalan Isolasi | Ketebalan Lapisan | Diameter keseluruhan | Berat sekitar | Max. resistensi DC konduktor ((20°C) | Kapasitas arus | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Di Udara (A) | Di Tanah (A) |
4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Produksi Kabel Custom
2.Layanan OEM/ODM
3.Pengujian & Sertifikasi
4.Dukungan Teknis & Konsultasi
5.Logistik & Kemasan
6.Layanan Pasca Penjualan
7.Solusi Berkelanjutan
Kontak Person: Mr. Bai
Tel: +8619829885532