Detail produk:
|
Aplikasi: | Kawat bulidasi listrik | Bahan Konduktor: | Tembaga |
---|---|---|---|
Bahan isolasi: | PVC | Tegangan: | 300/500V 450/750V |
Warna: | Hitam /merah atau sebagai kebutuhan Anda | Jumlah core: | 1core, 2 core, 3 core, sebagai permintaan Anda |
Menyoroti: | Kawat listrik konduktor tembaga NYM-J,PVC Isolasi Kabel Listrik Fleksibel,500V kawat listrik konduktor tembaga |
Kabel NYM-J terutama digunakan dalam instalasi listrik tetap di mana keamanan dan daya tahan sangat penting.
Nominal | Konduktor | Nominal | Total maksimal | Konduktor | Min terisolasi | Berat badan | ||
area bagian | Tidak / Dia. | Tepi terisolasi | Dia. | Resistensi pada | resistensi pada | Kg/km | ||
mm2 | mm | mm | mm | 20 | 70MΩ/km | |||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.01 | 20.6 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.01 | 30.8 | 15 |
4 | Setengah.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
6 | Setengah.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.007 | 65 | 29 |
10 mm | 7/1.35 | 1 | 7 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110 | 52 |
16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1.15 | 1.91 | 0.005 | 170 | 70 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 1.2 | 0.005 | 270 | 110 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.004 | 364 | 150 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500 | 200 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688 | 269 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.32 | 0.0035 | 953 | 360 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168 | 449 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466 | 551 |
185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808 |
668 |
Kontak Person: Mr. Bai
Tel: +8619829885532