Detail produk:
|
Bahan Konduktor: | Tembaga | Bahan isolasi: | XLPE |
---|---|---|---|
Jaket: | pe | Inti: | 1 INTI |
Layar: | Kawat tembaga | Tegangan nominal: | 35 persegi |
Menyoroti: | 1 Kabel tegangan menengah inti,Kabel lapis baja 35KV MV |
1.Konduktor- aluminium atau tembaga multiwire melingkar kompak.
2.Konduktorlayar - diekstrusi dari PE yang terikat silang dengan peroksida konduktif.
3. Isolasi - PE yang terikat dengan peroksida.
4.Isolasi layar- diekstrusi dari konduktif peroksida PE terikat silang.
5.Dibandingkanlayar:
5.1 Lapisan pita kertas konduktif atau pita polimer konduktif dengan ketebalan minimal 0,2 mm.
5.2. Lapisan kawat tembaga dengan diameter nominal antara 0,7 hingga 2,0 mm, di mana pita tembaga dengan ketebalan minimal 0,1 mm diletakkan dalam helix. Lebar pita minimum adalah 8 mm.
Kabel tegangan menengah (MV), biasanya beroperasi dalam kisaran tegangan 1 kV hingga 35 kV, merupakan komponen penting dalam sistem distribusi listrik modern.Mereka banyak digunakan di berbagai industri dan aplikasi karena kemampuan mereka untuk secara efisien mentransmisikan energi listrik melalui jarak menengah dengan kerugian minimal.
Tabel 1-6026/35 ((26/45) kV Single-core XLPE terisolasi PVC/PE kabel listrik berlapis & pita baja kabel listrik lapis baja | |||||||||||
Nominal Silang- bagian luasnya konduktor (mm2) |
Secara keseluruhan diameter dari Penghitung (mm) |
Normal ketebalan dari isolasi (mm) |
Kabel listrik tanpa armor |
Kabel listrik lapis baja |
|||||||
Normal ketebalan pelindung (mm) |
Sekitar. Secara keseluruhan diameter (mm) |
Sekitar.Bobot (kg/km) |
Ketebalan dari baja pita (mm) |
Normal ketebalan pelindung (mm) |
Sekitar. Secara keseluruhan diameter (mm) |
Sekitar.Bobot (kg/km) |
|||||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
Kontak Person: Mr. Bai
Tel: +8619829885532