Detail produk:
|
Bahan Konduktor: | Aluminium | Bahan isolasi: | XLPE |
---|---|---|---|
CORS: | 2,3,4,5 | Tegangan nominal: | 0,6/1kV |
Konduktor bekerja: | 75 ℃ | Aplikasi: | Overhead udara dan dukungan mandiri |
Menyoroti: | Kabel Udara Terpadu Konduktor AAAC,Kabel Listrik Udara ODM,Kabel Xlpe Terisolasi |
ABC (Aerial Bundled Cable) adalah solusi yang serbaguna dan andal untuk distribusi tenaga udara, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan di mana keamanan, daya tahan, dan biaya efektif sangat penting.Desainnya terisolasi, ketahanan cuaca, dan kemudahan pemasangan membuatnya menjadi pilihan yang disukai untuk jaringan distribusi listrik modern.
Konduktor Fase: Konduktor aluminium, kompresi ranting bulat (RM).
Neutral Conductor:Alloy aluminium conductor (AlMgSi), bulat stranded terkompresi (RM).
Isolasi:XLPE. Bantalan beban / inti netral yang ditandai dengan inti fase standar dan produsen yang ditandai dengan angka 1,2,3.
Perhimpunan: Inti dan konduktor netral yang berantai bersama di sisi kanan,ditambah lagi 1, 2 atau 3 inti potong silang yang berkurang dapat diikat bersama.
Pengurangan Kerugian Daya: Konduktor terisolasi meminimalkan kerugian energi selama transmisi.
Keamanan yang ditingkatkan: Mengurangi risiko kerusakan listrik dan kontak tidak sengaja.
Biaya pemeliharaan yang lebih rendah: Kuat dan tahan terhadap kerusakan lingkungan, mengurangi kebutuhan untuk perbaikan yang sering.
Daya tarik estetika: Desain yang rapi dan kompak meningkatkan penampilan saluran udara.
Biaya-efektif: Biaya instalasi dan pemeliharaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel bawah tanah.
ACSR 6/1 diameter setara dan AAC dengan resistivitas setara per ASTMB-399 untuk 6201. Suhu konduktor 90°C untuk XLR 75°C untuk Poly; suhu sekitar 40°C; emisivitas 0.9Untuk menentukan daya arus dengan ukuran konduktor, silakan lihat The National Electric Code, edisi terbaru
Jumlah inti dan penampang | Bentuk konduktor | Diameter konduktor | Ketebalan isolasi nominal | Diameter di atas isolasi | Ketebalan nominal selubung | Diameter luar (sekitar) | Radius lentur (min.) | Berat (sekitar) |
(sekitar) | (sekitar) | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1x35/16 | RM | 7.2 | 3.4 | 15.3 | 2.5 | 24 | 360 | 904 |
1x50/16 | RM | 8.2 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 390 | 1039 |
1x70/16 | RM | 9.8 | 3.4 | 17.9 | 2.5 | 27 | 405 | 1271 |
1x95/16 | RM | 11.3 | 3.4 | 19.4 | 2.5 | 29 | 435 | 1530 |
1x120/16 | RM | 12.8 | 3.4 | 20.9 | 2.5 | 30 | 450 | 1809 |
1x150/25 | RM | 14.2 | 3.4 | 22.3 | 2.5 | 32 | 480 | 2158 |
1x185/25 | RM | 15.8 | 3.4 | 23.9 | 2.5 | 33 | 495 | 2524 |
1x240/25 | RM | 18.3 | 3.4 | 26.4 | 2.5 | 36 | 540 | 3117 |
1x300/25 | RM | 20.7 | 3.4 | 28.8 | 2.5 | 38 | 570 | 3786 |
1x400/35 | RM | 23.3 | 3.4 | 31.4 | 2.5 | 41 | 615 | 4750 |
1x500/35 | RM | 26.5 | 3.4 | 34.6 | 2.5 | 44 | 660 | 5786 |
Kontak Person: Mr. Bai
Tel: +8619829885532