Detail produk:
|
Nilai Voltase: | 450/750v | Insulatio: | PVC |
---|---|---|---|
Standar: | VED/CE/CCC/CB | Ukuran: | 1.5 TO185 mm2 |
Warna: | Warna Disesuaikan | Bahan Konduktor: | Tembaga |
Menyoroti: | Warna yang disesuaikan BVR Kabel listrik,Kabel listrik BVR Multi Core |
Kawat BV terdiri dari satu konduktor tembaga padat dengan lapisan isolasi polivinil klorida (PVC).
Kawat BVR terbuat dari beberapa konduktor tembaga dengan lapisan isolasi PVC. Kawat ini lebih fleksibel daripada kawat BV, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan lentur dan gerakan.
Kabel rumah tangga, Peralatan listrik, Instalasi tetap, Penggunaan industri
Nama produk:Kawat isolasi PVC dengan inti tembaga ((BV))
Konduktor: Tembaga biasa yang dipanaskan
Isolasi: RoHS 70°C PVC,Suhu maksimum konduktortidak lebih dari 70°C;
Suhu maksimum konduktor BV-90 tidak melebihi 90 °C°C
Tegangan nominal: 450/750V ((1.5-400mm2), 300/500V ((0.5-1mm2)
warna: Merah,kuning,biru,hijau,hitam,putih,hijau/kuning
Nom.Lambangan Potongan | Ketebalan isolasi | Mean.O.D. | Max.R konduktor pada 90°C | Min.Resistensi isolasi pada 20°C | Berat sekitar | ||
Batas bawah | Batas atas | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | m ohm/km | ohm ̇km | kg/km | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Kontak Person: Mr. Bai
Tel: +8619829885532